Actualizada 12/07/2012
| Clasificación | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Gimnasio Wudang | ||||||||||||
| Comercial Barciela | ||||||||||||
| Aran F. S. | ||||||||||||
| Alvarez Vázquez | ||||||||||||
| Teatro Bar | ||||||||||||
| Grupo B | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Bar Riveiro | ||||||||||||
| Torreiro F.S. | ||||||||||||
| Titulares | ||||||||||||
| Celado F.S. | ||||||||||||
| Veigadraga | ||||||||||||
| Grupo C | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Confitería Abril | ||||||||||||
| Atmósfera Sport | ||||||||||||
| Ferretería Mondariz | ||||||||||||
| Decoraciones Núñez | ||||||||||||
| Motor Alcohol | ||||||||||||
| Grupo D | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Karaoke Vox | ||||||||||||
| Cafetería Luar | ||||||||||||
| Sudeco | ||||||||||||
| Autoescuela Mondariz | ||||||||||||
| Cafetería Andén | ||||||||||||
| Veteranos | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Angoares | ||||||||||||
| R. Pontea. | ||||||||||||
| Condado O. | ||||||||||||
| SM Ventin | ||||||||||||
| Vilasobroso | ||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario